非財務データNON-FINANCIAL DATA
項目 | 単位 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
環境 | エネルギー | |||
エネルギー使用量(Scope1) | MWh | 12,704 | 10,234 | |
エネルギー使用量(Scope2) | MWh | 25,332 | 22,490 | |
エネルギー原単位(Scope1+2/売上収益) | MWh/百万円 | 0.527 | 0.363 | |
購入または発電された再生可能エネルギー | MWh | 234*3 | 510*3 | |
温室効果ガス排出量 | ||||
Scope1 | t-CO₂ | 2,334 | 1,897 | |
Scope2(ロケーション基準) | t-CO₂ | 11,093 | 9,963 | |
Scope2(マーケット基準) | t-CO₂ | 9,874 | 10,294 | |
排出原単位(Scope1+2/売上収益) *Scope2:マーケット基準 |
t-CO₂/百万円 | 0.169 | 0.135 | |
Scope3排出量 | t-CO₂ | - | 295,740 | |
社会 | 採用・定着 | |||
総従業員数 | 人 | 1,144 | 1,197 | |
臨時雇用従業員数(年間の平均雇用数) | 人 | 238 | 242 | |
新規雇用数(新卒) | 人 | 30 | 30 | |
新規雇用数(キャリア採用) | 人 | 88 | 85 | |
平均勤続年数 | 年 | 9.8*4 | 9.7 | |
退職率(自己都合) | % | 5.0 | 5.6 | |
健康安全・職場環境 | ||||
有給休暇取得率 | % | - | 52.8 | |
テレワーク実施率 | % | 13.8〜100*5 | 88.0*6 | |
労災件数・度数率 | 件 | 1*7 | 4*7 | |
度数率 | 0.65*7 | 3.05*7 | ||
労災損失日数・強度率 | 日 | 0.82*7 | 42*7 | |
強度率 | 0.01*7 | 0.03*7 | ||
多様性 | ||||
女性比率(全従業員) | % | 28.7 | 28.2 | |
女性比率(管理職) | % | 14.3 | 14.9 | |
平均年間給与の比率(女性平均/男性平均) | % | 61.5 | 62.3 | |
外国籍の従業員比率 | % | - | 8.1*8 | |
キャリア採用比率 | % | 35.7 | 44.7 | |
法定障がい者雇用率(テイボー) | % | 2.1*9 | 2.3*9 | |
法定障がい者雇用率(AlphaTheta) | % | 1.4*9 | 1.85*9 | |
定年再雇用率 | % | 90.9 | 100 | |
育児休業取得率 | % | 44 | 64.1 | |
育児休業平均取得日数 | 日 | 115 | 122.4 | |
介護休業取得率 | % | 0.1 | 0.3 | |
人材育成 | ||||
1人当たり研修時間 | 時間/年 | 12.4*10 | 18.0*10 | |
パフォーマンスとキャリア開発につき 定期的なレビューを受けている従業員の割合 |
% | - | 90.3 | |
その他経営資本 | ||||
技術者数 | 人 | 324 | 352 | |
研究開発費 | 百万円 | 5,330 | 6,389 | |
特許保有数 | 件 | 163 | 184 | |
販売国数 | か国 | 110 | 132 | |
ガバナンス*11 | 取締役会 | |||
取締役数 | 人 | 6 | 6 | |
独立社外取締役数 | 人 | 3 | 4 | |
独立社外取締役比率 | % | 50 | 67 | |
女性取締役数 | 人 | 1 | 1 | |
女性取締役比率 | % | 17 | 17 | |
取締役会開催回数 | 回 | 17 | 15 | |
取締役出席率 | % | 100 | 100 | |
監査等委員会 | ||||
監査等委員の人数 | 人 | 3 | 3 | |
社外監査等委員の人数 | 人 | 3 | 3 | |
監査等委員会の開催回数 | 回 | 9 | 9 | |
監査等委員会の平均出席率 | % | 100 | 100 | |
指名・報酬委員会 | ||||
監査等委員の人数 | 人 | 4 | 4 | |
社外指名・報酬委員の人数 | 人 | 4 | 4 | |
指名・報酬委員会の開催回数 | 回 | 5 | 7 | |
指名・報酬委員会の平均出席率 | % | 100 | 100 | |
トップマネジメント | ||||
執行役員数 | 人 | 2 | 2 | |
女性執行役員数 | 人 | 2 | 2 | |
女性執行役員比率 | % | 100 | 100 |
- *1 注釈ない場合、対象範囲はノーリツ鋼機株式会社及び連結子会社3社(テイボー株式会社、AlphaTheta株式会社、PEAG, LLC dba JLab(各社の子会社を含む))
- *2 過去データ及び詳細は、統合報告書等をご確認ください。
- *3 購入された再生可能エネルギーはグリーン電力証書による実質再生可能エネルギー
- *4 AlphaThetaの子会社(3社)は除く
- *5 職種によりテレワークの実施状況が大きく異なるため、レンジで開示
- *6 製造拠点を持つテイボー及びその子会社を除いた場合は100%
- *7 テイボー、泰宝、ソリトンが対象
- *8 各国拠点における外国籍
- *9 日本国内の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の雇用義務のある会社を対象とし、算定は同法に基づく方法で算定
- *10 テイボーの子会社(2社)及びAlphaThetaの子会社(3社)は除く
- *11 対象範囲はノーリツ鋼機株式会社単体